2025-06-08
14:00 - 16:00
ATTENTION Immense propriete avec revenue possible au 2e niveau en plus qu'au sous-sol acces addapte pour acceuilliir style bi-generation. Zonage residentiel droit acquis 2plex et commercial leger, terrain sur val-des chenes cul de sac
36' X 66'
1956
Intergénération - à? l'étage
6 pieds et plus , Entrée extérieure , Totalement aménagé
36' X 66'
1956
Intergénération - à? l'étage
6 pieds et plus , Entrée extérieure , Totalement aménagé
111'80" X 284' Irrégulières
30 442 Pi2
Double largeur ou plus , Non pavée
Allée : 6 , Garage : 2
Autoroute , Garderie/CPE , Golf , Hôpital , Parc , Piste cyclable , école primaire , Ski alpin , Ski de fond , CARAC.PROX.SMOT , CARAC.PROX.SVTT
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (Interg.) | Cuisine | 2e niveau | 18'9" X 15'8" | Couvre-sols souples | |
1 (Interg.) | Salon | 2e niveau | 15'2" X 10'3" | Plancher flottant | |
1 (Interg.) | Salle de bains | 2e niveau | 11' X 7' | Céramique | |
1 (Interg.) | Chambre | 2e niveau | 15'2" X 10'3" | Tapis | |
1 (Interg.) | Chambre principale | 2e niveau | 15'2" X 10'3" | Plancher flottant | |
1 (Interg.) | Chambre | 2e niveau | 15'6" X 15'2" | Plancher flottant | |
1 (Interg.) | Véranda | 2e niveau | 15'2" X 18'6" | Bois | |
1 (Interg.) | balcon | 2e niveau | 7'8" X 15'1" | Bois | |
2 (Princ.) | Salon | 1er niveau/RDC | 23'8" X 19'1" | Bois | THP |
2 (Princ.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 19'3" X 17'9" | Bois | |
2 (Princ.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 15'6" X 8'8" | Bois | |
2 (Princ.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 14'1" X 10' | Bois | |
2 (Princ.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 10'4" X 8'7" | Bois | |
2 (Princ.) | Bureau | 1er niveau/RDC | 10' X 11'5" | Bois | |
2 (Princ.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 9'9" X 5'8" | Bois | |
2 (Princ.) | Salle familiale | 1er niveau/RDC | 23'9" X 19'6" | Plancher flottant | POELE COMB LENTE THP |
2 (Princ.) | Cuisine | 2e niveau | 18'9" X 15'8" | Couvre-sols souples | |
2 (Princ.) | Salon | 2e niveau | 15'2" X 10'3" | Plancher flottant | |
2 (Princ.) | Salle de bains | 2e niveau | 11' X 7' | Céramique | |
2 (Princ.) | Chambre | 2e niveau | 15'6" X 15'2" | Tapis | |
2 (Princ.) | Chambre | 2e niveau | 15'6" X 15'2" | Couvre-sols souples | |
2 (Princ.) | Chambre principale | 2e niveau | 15'2" X 10'3" | Couvre-sols souples | |
2 (Princ.) | Véranda | 2e niveau | 15'2" X 18'6" | Bois | |
2 (Princ.) | BALCON | 2e niveau | 7'8" X 15'1" | Bois | |
2 (Princ.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 18'7" X 15'6" | Céramique | |
2 (Princ.) | Salle à manger | Sous-sol 1 | 12'5" X 6'8" | Céramique | |
2 (Princ.) | Salon | Sous-sol 1 | 25'7" X 15'9" | Béton | |
2 (Princ.) | Bureau | Sous-sol 1 | 8'3" X 9'7" | Plancher flottant | |
2 (Princ.) | Chambre | Sous-sol 1 | 13'8" X 11' | Plancher flottant | |
2 (Princ.) | Chambre principale | Sous-sol 1 | 10'9" X 11'9" | Plancher flottant | |
2 (Princ.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 9'9" X 8'6" | Plancher flottant | |
2 (Princ.) | Salle de lavage | Sous-sol 1 | 7'4" X 7'1" | Béton |
Plinthes à convection , Plinthes électriques
Bois , Électricité
Poêle au bois
Puits artésien
Fosse septique
tous les luminaires, 2 thp murale, lave-vaisselle, 2 reservoirs eau chaude, couvre fenetres, pompe pour puit et reservoir, cabanon, pergola
piscine
Mon nom est LUCILLE MATHIEU, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX ROYAL JORDAN | 1420, boul. du Traversier, Pincourt, Québec, J7W 0K8
RE/MAX ROYAL JORDAN | 1420, boul. du Traversier, Pincourt, Québec, J7W 0K8
Bonjour, mon nom est LUCILLE MATHIEU et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Bonjour, mon nom est MARTIN DE MONTIGNY et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.